| Model No. | Replace Yuasa&Other Suppliers# | Voltage (V) | Capacity (Ah) | dimensions(¡Àmm) | Weight (kg) | Charge Current(A) | Assembly Figure | Terminal Type | CA | CCA/-18¡æ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | HL | ||||||||||
| 6-FM-5Z | 12 | 5 | 140 | 48 | 102 | 103 | 1.6 |  | +T2-T1 | ||||
| 6-FM-4A | 12 | 4 | 195 | 47 | 70 | 76 | 1.42 |  | T1 | ||||
| 6-FM-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.6 |  | T1/T2 | ||||
| 6-FM-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.45 |  | T1/T2 | ||||
| 6-FM-4 | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.36 |  | T1/T2 | ||||
| 6-FM-3.2 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.25 |  | T1 | ||||
| 6-FM-2.9 | 12 | 2.9 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.05 |  | T1 | ||||
| 6-FM-2.8A | 12 | 2.8 | 132 | 33 | 98 | 104 | 1 |  | T1 | ||||
| 6-FM-2.8 | 12 | 2.8 | 67 | 67 | 97 | 103 | 1 |  | T1 | ||||
| 6-FM-2.8B | 12 | 2.8 | 104 | 48 | 70 | 70 | 0.98 |  | +T2-T1 | ||||
| 6-FM-2.5T | 12 | 2.5 | 104 | 48 | 70 | 70 | 0.9 |  | +T2-T1 | ||||
| 6-FM-2.6 | 12 | 2.6 | 70 | 48 | 98 | 104 | 0.85 |  | T1 | ||||
| 6-FM-2.3A | 12 | 2.3 | 70 | 48 | 98 | 104 | 0.78 |  | T1 | ||||
| 6-FM-2A | 12 | 2 | 70 | 48 | 98 | 104 | 0.75 |  | T1 | ||||
| 6-FM-2.3 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.9 |  | T1 | ||||
