| Model No. | Replace Yuasa&Other Suppliers# | Voltage (V) | Capacity (Ah) | dimensions(¡Àmm) | Weight (kg) | Charge Current(A) | Assembly Figure | Terminal Type | CA | CCA/-18¡æ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | HL | ||||||||||
| 3-FM-4.5H | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 |  | T1 | ||||
| 3-FM-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.73 |  | T1 | ||||
| 3-FM-4 | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.68 |  | T1 | ||||
| 3-FM-4E | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.66 |  | T1 | ||||
| 3-FM-3.5S | 6 | 3.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.62 |  | T1 | ||||
| 3-FM-3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 35 | 61 | 67 | 0.65 |  | T1 | ||||
| 3-FM-2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 104 | 0.5 |  | T1 | ||||
| 3-FM-2.3 | 6 | 2.3 | 43 | 37 | 76 | 76 | 0.34 |  | / | ||||
| 3-FM-1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.29 |  | T1 | ||||
| 2-FM-20 | 4 | 20 | 149 | 43 | 154 | 165 | 2.2 |  | T3 | ||||
| 2-FM-10 | 4 | 10 | 102 | 44 | 95 | 101 | 1 |  | T2/T1 | ||||
| 2-FM-4.5 | 4 | 4.5 | 48 | 48 | 102 | 108 | 0.5 |  | T2 | ||||
| 2-FM-3.5S | 4 | 3.5 | 48 | 48 | 102 | 108 | 0.41 |  | T2 | ||||
| 2-FM-3.2 | 4 | 3.2 | 90 | 34 | 60 | 66 | 0.4 |  | T1 | ||||
| FM-4 | 2 | 4 | 46 | 25 | 100 | 106 | 0.25 |  | T1 | ||||
