| Model No. | Replace Yuasa&Other  Suppliers#  | 
    Voltage (V)  | 
     Capacity (Ah)  | 
    dimensions(¡Àmm) | Weight (kg)  | 
     Charge Current(A)  | 
    Assembly Figure | Terminal  Type  | 
    CA | CCA/-18¡æ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | HL | ||||||||||
| DLFP30HL-BS-H | GHD30HL-BS.GYZ30HL | 12.8 | 160 | 166 | 127 | 175 | 2.6 | 0.625 | |||||
| DLFP20HL-BS-H | GHD20HL-BS.GYZ20HL | 12.8 | 96 | 176 | 87 | 153 | 1.7 | 0.375 | |||||
| DLFP20H-BS-H | 12.8 | 96 | 149 | 87 | 144 | 1.2 | 0.25 | ||||||
| DLFP14HL-BS-H | GHD14HL-BS,GYZ16HL | 12.8 | 64 | 149 | 87 | 144 | 1.2 | 0.25 | |||||
| DLFP30HL-BS | YIX30L,YIX30L-BS,YB30L-B,YB30CL-B,GYZ32HL | 12.8 | 320 | 166 | 124 | 175 | 4.1 | 1.25 | |||||
| DLFP30L-BS | YIX30L,YIX30L-BS,YB30L-B,GYZ32HL,Y60-N42AL-B | 12.8 | 160 | 166 | 124 | 175 | 2.6 | 0.625 | |||||
| DLFP52113 | 51814,51913,52113,53030 | 12.8 | 128 | 185 | 80 | 170 | 2.5 | 0.625 | |||||
| DLFP50N18L-A | Y50-N18-A,YB50-18L-AT,Y50-N18L-A-CX,Y50-N18L-A3 | 12.8 | 128 | 175 | 87 | 155 | 2.1 | 0.5 | |||||
| DLFP20HL-BS | YB16L-B,YB16CL-B,YB16HL-A-CX,YB18L-A,YTX20L-BS,YTX20HL-BS | 12.8 | 128 | 175 | 87 | 155 | 2.1 | 0.5 | |||||
| DLFP20H-BS | 12.8 | 128 | 175 | 87 | 155 | 2.1 | 0.5 | ||||||
| DLFP20L-BS | YB16-B,YB16C-B,YB18-A,YTX20-BS,YTX20H-BS,YHD-12H | 12.8 | 96 | 175 | 87 | 155 | 1.7 | 0.375 | |||||
| DLFP20-BS | YB16-B,YB16C-B,YB16-B-CX,YB18-A,YTX20-BS | 12.8 | 96 | 175 | 87 | 155 | 1.7 | 0.375 | |||||
| DLFP51913 | 51814,51913 | 12.8 | 96 | 185 | 80 | 170 | 1.9 | 0.375 | |||||
| DLFP20CH-BS | YB16B-A,YTX20CH,YTX20CH-BS | 12.8 | 96 | 148 | 87 | 145 | 1.7 | 0.375 | |||||
| DLFP16-BS | YTX14H,YTX14H-BS,YTX16-BS | 12.8 | 115 | 148 | 87 | 145 | 1.5 | 0.27 | |||||
