Buscar search
The leading manufacturer of motorcycle batteries around the world.

Motorcycle Battery

Model No. Replace Yuasa&Other
Suppliers#
Voltage
(V)
Capacity
(Ah)
dimensions(¡Àmm) Weight
(kg)
Charge
Current(A)
Assembly Figure Terminal
Type
CA CCA/-18¡æ
L W H HL
DTX16-BS YTX16-BS 12 14 150 87 159 159 3.95 1.4 4 200
DTX16-BS-1 YTX16-BS-1 12 14 150 87 159 159 3.95 1.4 1 200
DTX16L-BS YTX16L-BS 12 14 150 87 159 159 3.95 1.4 4 200
DTX16L-BS-1 YTX16L-BS-1 12 14 150 87 159 159 3.95 1.4 1 200
DTX18-BS YTX18-BS 12 20 205 87 162 162 5.89 2 4 240
DTX18L-BS YTX18L-BS 12 20 205 87 162 162 5.89 2 4 240
DTX19-BS YB16-B 12 19 175 100 155 155 4.99 1.9 4 190
DTX19CL-BS YB16CL-B 12 21 175 100 175 175 5.91 2.1 4 210
DTX19L-BS YB16L-B 12 19 175 100 155 155 4.99 1.9 4 190
DTX20-BS YTX20-BS 12 18 175 87 155 155 4.81 1.8 4 220
DTX20-BS(W) YTX20-BS 12 18 175 87 155 155 4.49 1.8 4 0
DTX20CH-BS-C YTX20CH-BS 12 18 150 87 161 161 4.43 1.8 9 220
DTX20H-BS YTX20H-BS 12 18 175 87 155 155 4.603 1.8 4 250
DTX20HL-BS YTX20HL-BS 12 18 175 87 155 155 4.603 1.8 4 250
DTX20L-BS YTX20L-BS 12 18 175 87 155 155 4.81 1.8 4 220
Ò³´Î£º4/6   9 7 [2][3]4[5][6: 
DUNS Number:530121565.      COPYRIGHT © 2013 DYNAVOLT ALL RIGHTS RESERVED