Buscar search
The leading manufacturer of motorcycle batteries around the world.

Motorcycle Battery

Model No. Replace Yuasa&Other
Suppliers#
Voltage
(V)
Capacity
(Ah)
dimensions(¡Àmm) Weight
(kg)
Charge
Current(A)
Assembly Figure Terminal
Type
CA CCA/-18¡æ
L W H HL
DT14B-BS-C YT14B-BS 12 11.5 150 69 145 145 3.004 1.15 9 135
DT7B-BS-C YT7B-BS 12 5.5 150 65 93 93 1.689 0.55 9 70
DT9B-BS-C YT9B-BS 12 7.5 150 69 105 105 2.077 0.75 9 80
DTR9-BS-C YTR9-BS 12 8 150 87 106 106 2.33 0.8 9 120
DTX12A-BS-C YT12A-BS 12 10 150 87 106 106 2.53 1 9 120
DTX12-BS YTX12-BS 12 10 150 87 130 130 2.97 1 4 160
DTX12-BS(W) YTX12-BS 12 10 150 87 130 130 2.84 1 4 0
DTX12L-BS YTX12L-BS 12 10 150 87 130 130 2.97 1 4 160
DTX14AH-BS YTX14AH-BS 12 13 134 89 166 166 3.59 1.3 4 160
DTX14AHL-BS YTX14AHL-BS 12 13 134 89 166 166 3.59 1.3 4 160
DTX14-BS YTX14-BS 12 12 150 87 146 146 3.47 1.2 4 180
DTX14H-BS YTX14H-BS 12 12 150 87 146 146 3.57 1.2 4 200
DTX14L-BS YTX14L-BS 12 12 150 87 146 146 3.47 1.2 4 180
DTX15-BS YTX15-BS 12 13 175 87 130 130 3.78 1.3 4 180
DTX15L-BS YTX15L-BS 12 13 175 87 130 130 3.78 1.3 4 180
Ò³´Î£º3/6   9 7 [1][2]3[4][58 : 
DUNS Number:530121565.      COPYRIGHT © 2013 DYNAVOLT ALL RIGHTS RESERVED